4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
23,19 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
278,22 € en 12 meses
Visitar 3V-HostVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
278,22 € en 12 meses
Visitar 3V-HostVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
93,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-L · 4 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | 23,19 € | 69,56 € | 139,11 € | 278,22 € | 556,45 € | 834,67 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Sydney | 9,65 € | 24,95 € | 47,90 € | 93,80 € | 185,60 € | 277,40 € |
| Fila | 3V-Host VPS-L · 4 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 4 · Sydney |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 23,19 € | 7,82 € |
| Total | 278,22 € | 93,80 € |
| A pagar al contratar | 23,19 € | 9,65 € |
| Precio anunciado | 23,19 € | 7,65 € |
| Servidor | 278,22 € | 91,80 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Core | — |
| Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 40 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Kyiv | Sydney |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.