4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
23,19 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
278,22 € en 12 meses
Visitar 3V-HostVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
278,22 € en 12 meses
Visitar 3V-HostVisitar4 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe
incl. 0,83 € instalación
170,27 € en 12 meses
Visitar hosttechVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-L · 4 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | 23,19 € | 69,56 € | 139,11 € | 278,22 € | 556,45 € | 834,67 € |
| hosttech vServer Foggy | 23,31 € | 50,03 € | 90,11 € | 170,27 € | 330,59 € | 490,91 € |
| Fila | 3V-Host VPS-L · 4 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe | hosttech vServer Foggy |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 23,19 € | 14,19 € |
| Total | 278,22 € | 170,27 € |
| A pagar al contratar | 23,19 € | 23,31 € |
| Precio anunciado | 23,19 € | 13,36 € |
| Servidor | 278,22 € | 160,32 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 9,95 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Core | — |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 40 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Kyiv | Nottwil |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.