18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
108,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 900 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1527,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | 108 € | 324 € | 648 € | 1296 € | 2592 € | 3888 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 18 · Seattle | 127,30 € | 381,90 € | 763,80 € | 1527,60 € | 3055,20 € | 4582,80 € |
| Fila | BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | Contabo Cloud VPS Plus 18 · Seattle |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 108,00 € | 127,30 € |
| Total | 1296,00 € | 1527,60 € |
| A pagar al contratar | 108,00 € | 127,30 € |
| Precio anunciado | 108,00 € | 127,30 € |
| Servidor | 1296,00 € | 1527,60 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 18 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6148 | AMD EPYC |
| Memoria | 48 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 840 GB | 900 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 72 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Netherlands | Seattle |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 50 minutos | hace 54 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.