18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
108,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar32 vCPU · 64 GB RAM · 1500 GB NVMe
incl. 1,39 € instalación
1448,20 € en 12 meses
Visitar webgoVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | 108 € | 324 € | 648 € | 1296 € | 2592 € | 3888 € |
| webgo managed NVMe vServer Premium | 136,01 € | 374,59 € | 732,46 € | 1448,20 € | 2879,68 € | 4311,16 € |
| Fila | BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | webgo managed NVMe vServer Premium |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 108,00 € | 120,68 € |
| Total | 1296,00 € | 1448,20 € |
| A pagar al contratar | 108,00 € | 136,01 € |
| Precio anunciado | 108,00 € | 119,29 € |
| Servidor | 1296,00 € | 1431,48 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 16,72 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 18 vCPU | 32 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6148 | AMD EPYC |
| Memoria | 48 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 840 GB | 1500 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 72 TB | 3 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 25,13 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Netherlands | Hamburg |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.