18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
108,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar24 vCPU · 64 GB RAM · 990 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
3162,12 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | 108 € | 324 € | 648 € | 1296 € | 2592 € | 3888 € |
| MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | 263,51 € | 790,53 € | 1581,06 € | 3162,12 € | 6324,23 € | 9486,35 € |
| Fila | BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 108,00 € | 263,51 € |
| Total | 1296,00 € | 3162,12 € |
| A pagar al contratar | 108,00 € | 263,51 € |
| Precio anunciado | 108,00 € | 263,51 € |
| Servidor | 1296,00 € | 3162,12 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 18 vCPU | 24 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6148 | AMD EPYC Milan |
| Memoria | 48 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 840 GB | 990 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 72 TB | 40 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 0,89 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Netherlands | Chișinău, Kyiv |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.