2 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB NVMe
7,12 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
85,39 € en 12 meses
Visitar MassiveGRIDVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
85,39 € en 12 meses
Visitar MassiveGRIDVisitar6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
134,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Growth · 2 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe | 7,12 € | 21,35 € | 42,70 € | 85,39 € | 170,79 € | 256,18 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai | 11,20 € | 33,60 € | 67,20 € | 134,40 € | 268,80 € | 403,20 € |
| Fila | MassiveGRID Cloud VPS Growth · 2 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 7,12 € | 11,20 € |
| Total | 85,39 € | 134,40 € |
| A pagar al contratar | 7,12 € | 11,20 € |
| Precio anunciado | 7,12 € | 11,20 € |
| Servidor | 85,39 € | 134,40 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon | — |
| Memoria | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 1 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 2000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | New York | Mumbai |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.