1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
6,90 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
82,80 € en 12 meses
Visitar KeliwebVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
82,80 € en 12 meses
Visitar KeliwebVisitar2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,80 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | 6,90 € | 20,70 € | 41,40 € | 82,80 € | 165,60 € | 248,40 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Tokyo | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Fila | Keliweb VPS Prime · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Tokyo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 6,90 € | 6,23 € |
| Total | 82,80 € | 74,80 € |
| A pagar al contratar | 6,90 € | 6,23 € |
| Precio anunciado | 6,90 € | 6,23 € |
| Servidor | 82,80 € | 74,80 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | — | 2 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 124,84 € por TB |
| Puerto de red | 100 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Italy | Tokyo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 49 minutos | hace 52 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.