32 vCPU · 64 GB RAM · 800 GB NVMe
119,49 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
1433,92 € en 12 meses
Visitar ServerSPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
32 vCPU · 64 GB RAM · 800 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
1433,92 € en 12 meses
Visitar ServerSPVisitar36 vCPU · 72 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
9031,56 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 64GB Miami · 32 vCPU · 64 GB · 800 GB NVMe | 119,49 € | 358,48 € | 716,96 € | 1433,92 € | 2867,84 € | 4301,76 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 72 GB · 36 vCPU · 1280 GB · São Paulo | 752,63 € | 2257,89 € | 4515,78 € | 9031,56 € | 18.063,13 € | 27.094,69 € |
| Fila | ServerSP Cloud VPS 64GB Miami · 32 vCPU · 64 GB · 800 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 72 GB · 36 vCPU · 1280 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 119,49 € | 752,63 € |
| Total | 1433,92 € | 9031,56 € |
| A pagar al contratar | 119,49 € | 752,63 € |
| Precio anunciado | 119,49 € | 752,63 € |
| Servidor | 1433,92 € | 9031,56 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 32 vCPU | 36 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 64 GB | 72 GB |
| Almacenamiento | 800 GB | 1280 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | — | 9 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 133,76 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Miami | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 48 minutos | hace 52 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.