1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
1,87 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
22,47 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
22,47 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,91 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Akamai (Linode) Nanode 1GB · Sao Paulo | 6,24 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 149,81 € | 224,72 € |
| Fila | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | Akamai (Linode) Nanode 1GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1,87 € | 6,24 € |
| Total | 22,47 € | 74,91 € |
| A pagar al contratar | 1,87 € | 6,24 € |
| Precio anunciado | 1,87 € | 6,24 € |
| Servidor | 22,47 € | 74,91 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 25 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 1 TB | 1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,01 € por TB | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 30 minutos | hace 34 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.