16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB NVMe
214,02 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
2568,22 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
2568,22 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar24 vCPU · 64 GB RAM · 990 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
3162,12 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 16 vCPU · 32 GB · 640 GB NVMe | 214,02 € | 642,05 € | 1284,11 € | 2568,22 € | 5136,43 € | 7704,65 € |
| MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | 263,51 € | 790,53 € | 1581,06 € | 3162,12 € | 6324,23 € | 9486,35 € |
| Fila | VDSina Hi-CPU VPS · 16 vCPU · 32 GB · 640 GB NVMe | MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 214,02 € | 263,51 € |
| Total | 2568,22 € | 3162,12 € |
| A pagar al contratar | 214,02 € | 263,51 € |
| Precio anunciado | 214,02 € | 263,51 € |
| Servidor | 2568,22 € | 3162,12 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 24 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC Milan |
| Memoria | 32 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 640 GB | 990 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 64 TB | 40 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,01 € por TB | 0,89 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam | Chișinău, Kyiv |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.