64 vCPU · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
856,07 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
10.272,87 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
10.272,87 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar64 vCPU · 256 GB RAM · 2621 GB
incl. 4,46 € Tráfico
26.300,68 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | 856,07 € | 2568,22 € | 5136,43 € | 10.272,87 € | 20.545,74 € | 30.818,60 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 | 2191,72 € | 6575,17 € | 13.150,34 € | 26.300,68 € | 52.601,36 € | 78.902,04 € |
| Fila | VDSina Hi-CPU VPS · 64 vCPU · 128 GB · 2000 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 856,07 € | 2191,72 € |
| Total | 10.272,87 € | 26.300,68 € |
| A pagar al contratar | 856,07 € | 2187,26 € |
| Precio anunciado | 856,07 € | 2187,26 € |
| Servidor | 10.272,87 € | 26.247,18 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 53,50 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 vCPU | 64 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 128 GB | 256 GB |
| Almacenamiento | 2 TB | 2621 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | 64 TB | 0 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,01 € por TB | 4,46 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 51 minutos | hace 55 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.