8 vCPU · 32 GB RAM · 320 GB NVMe
267,52 €/mes
Dirección IPv4 sin publicar
3210,27 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 320 GB NVMe
Dirección IPv4 sin publicar
3210,27 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar8 vCPU · 32 GB RAM · 400 GB NVMe
556,23 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost Cloud VPS · 8 vCPU · 32 GB · 320 GB NVMe · 10 TB | 267,52 € | 802,57 € | 1605,14 € | 3210,27 € | 6420,54 € | 9630,81 € |
| Hostinger KVM 8 | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 1626,11 € |
| Fila | MangoHost Cloud VPS · 8 vCPU · 32 GB · 320 GB NVMe · 10 TB | Hostinger KVM 8 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 267,52 € | 46,35 € |
| Total | 3210,27 € | 556,23 € |
| A pagar al contratar | 267,52 € | 556,23 € |
| Precio anunciado | 267,52 € | 23,18 € |
| Servidor | 3210,27 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 556,23 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC Rome/Milan | AMD EPYC |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 320 GB | 400 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 10 TB | 32 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | London | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.