1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
7,49 €/mes
incl. 4,37 € Tráfico
89,88 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
incl. 4,37 € Tráfico
89,88 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nada añadido al precio anunciado
74,37 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,47 € | 44,95 € | 89,88 € | 179,78 € | 269,66 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Fila | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 7,49 € | 6,20 € |
| Total | 89,88 € | 74,37 € |
| A pagar al contratar | 3,12 € | 6,20 € |
| Precio anunciado | 3,12 € | 6,20 € |
| Servidor | 37,45 € | 74,37 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 52,43 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 0,5 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 20 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | 0,51 TB | 1,5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,92 € por TB | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | New Jersey | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.