1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
6,69 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
80,26 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
80,26 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
72,40 € en 12 meses
Visitar BinaryLaneVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,03 € | 18,10 € | 36,20 € | 72,40 € | 144,79 € | 217,19 € |
| Fila | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 6,69 € | 6,03 € |
| Total | 80,26 € | 72,40 € |
| A pagar al contratar | 6,69 € | 6,03 € |
| Precio anunciado | 6,69 € | 6,03 € |
| Servidor | 80,26 € | 72,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 1 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 25 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 1,02 TB | 2 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,92 € por TB | 6,16 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.