64 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB SSD
1569,47 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
18.833,59 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
18.833,59 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato64 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
18.876,29 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · IPv6 only | 1569,47 € | 4708,40 € | 9416,80 € | 18.833,59 € | 37.667,18 € | 56.500,77 € |
| AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · Jakarta | 1573,02 € | 4719,07 € | 9438,14 € | 18.876,29 € | 37.752,58 € | 56.628,86 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · IPv6 only | AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1569,47 € | 1573,02 € |
| Total | 18.833,59 € | 18.876,29 € |
| A pagar al contratar | 1569,47 € | 1573,02 € |
| Precio anunciado | 1569,47 € | 1573,02 € |
| Servidor | 18.833,59 € | 18.876,29 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 vCPU | 64 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 256 GB | 256 GB |
| Almacenamiento | 1280 GB | 1280 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 10 TB | 5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 80,26 € por TB | 117,71 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Jakarta |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 3 horas | hace 3 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.