Evoxt VM-2 Premium · 2 cores · 4 GB · 30 GB
Evoxt VM-2 Premium · 2 cores · 4 GB · 30 GB cuesta 10,69 € al mes en RAE de Hong Kong (China) y Japón, sin IVA, con dirección IPv4 (comprobado el 10 nov 2026). Puesto 14 por factura mensual completa entre 105 servidores con 4 GB de RAM que seguimos: más barato que el 87 % de ellos. El precio anunciado es la factura completa: sin cargos adicionales. Incluye 1 TB de tráfico al mes; cada TB adicional cuesta 10,70 € (12,00 US$).
Todavía no hemos verificado la empresa que hay detrás de Evoxt. Sus precios están comprobados, pero lee sus términos y las opiniones antes de pagar por un plazo largo.
Según las propias páginas de Evoxt: Avisos DMCA: Reenviados o atendidos
Precio anunciado 10,69 € = Factura real 10,69 €/mes Nada añadido al precio anunciado
10,69 €/mes
al mes durante 12 meses, sin IVA
- Total, 12 meses
- 128,30 €
- A pagar al contratar
- 10,69 €
La factura
Arrastra la regla para cambiar los meses; se recalcula cada línea
Qué elegir en la página de pago
Las opciones que supone esta factura en Evoxt
- Plan VM-2 Premium
- Ubicación
- Facturación Mensual
- IPv4 pública Incluido, nada que añadir
- Copias de seguridad Incluido, nada que añadir
- A pagar al contratar 10,69 €
Haces el pedido y pagas en el sitio de Evoxt; su página de pago es la definitiva.
Frente a servidores similares
Facturas a 12 meses, frente a este servidor
AlphaVPS Cheap C4G 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 80,42 € menos que este servidor 47,88 €
DediRock i9 Dream Power 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 79,29 € menos que este servidor 49,01 €
VPSDime Linux 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 74,80 € menos que este servidor 53,50 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe 74,42 € menos que este servidor 53,88 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Tráfico sin publicar 74,42 € menos que este servidor 53,88 €
AlphaVPS Cheap C6G 3 vCPU · 6 GB RAM · 55 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 68,42 € menos que este servidor 59,88 €
Evoxt VM-2 Premium Este servidor2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB 128,30 €
Posición en el mercado
105 servidores con 4 GB de RAM, con los supuestos predeterminados: 12 meses, con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA
Puesto 14 de 105: más barato que el 87 % de ellos.
| Elemento | Al mes |
|---|---|
| este servidor | 10,69 € |
| 1 | 4,49 € |
| 2 | 5,49 € |
| 3 | 5,67 € |
| 4 | 6,72 € |
| 5 | 6,97 € |
| 6 | 7,22 € |
| 7 | 7,82 € |
| 8 | 8,07 € |
| 9 | 8,17 € |
| 10 | 8,22 € |
| 11 | 9,18 € |
| 12 | 9,18 € |
| 13 | 10,48 € |
| 14 | 10,69 € |
| 15 | 10,69 € |
| 16 | 11,58 € |
| 17 | 12,07 € |
| 18 | 13,37 € |
| 19 | 13,37 € |
| 20 | 13,82 € |
| 21 | 14,19 € |
| 22 | 14,36 € |
| 23 | 15,16 € |
| 24 | 16,70 € |
| 25 | 17,84 € |
| 26 | 18,80 € |
| 27 | 19,25 € |
| 28 | 19,79 € |
| 29 | 21,39 € |
| 30 | 21,39 € |
| 31 | 21,39 € |
| 32 | 21,39 € |
| 33 | 21,39 € |
| 34 | 21,39 € |
| 35 | 21,39 € |
| 36 | 21,39 € |
| 37 | 21,39 € |
| 38 | 21,40 € |
| 39 | 21,40 € |
| 40 | 21,40 € |
| 41 | 21,40 € |
| 42 | 22,16 € |
| 43 | 25,68 € |
| 44 | 26,75 € |
| 45 | 26,75 € |
| 46 | 29,96 € |
| 47 | 32,10 € |
| 48 | 32,10 € |
| 49 | 32,10 € |
| 50 | 32,10 € |
| 51 | 33,57 € |
| 52 | 35,67 € |
| 53 | 36,93 € |
| 54 | 36,94 € |
| 55 | 37,45 € |
| 56 | 37,45 € |
| 57 | 37,45 € |
| 58 | 37,45 € |
| 59 | 37,45 € |
| 60 | 37,45 € |
| 61 | 37,45 € |
| 62 | 37,45 € |
| 63 | 37,45 € |
| 64 | 37,45 € |
| 65 | 37,45 € |
| 66 | 38,35 € |
| 67 | 38,35 € |
| 68 | 38,52 € |
| 69 | 40,13 € |
| 70 | 40,13 € |
| 71 | 44,94 € |
| 72 | 46,01 € |
| 73 | 46,23 € |
| 74 | 50,03 € |
| 75 | 53,50 € |
| 76 | 53,68 € |
| 77 | 53,93 € |
| 78 | 60,19 € |
| 79 | 70,04 € |
| 80 | 97,09 € |
| 81 | 99,39 € |
| 82 | 99,70 € |
| 83 | 99,91 € |
| 84 | 100,21 € |
| 85 | 102,64 € |
| 86 | 103,10 € |
| 87 | 103,34 € |
| 88 | 116,50 € |
| 89 | 117,93 € |
| 90 | 129,30 € |
| 91 | 129,83 € |
| 92 | 130,07 € |
| 93 | 130,29 € |
| 94 | 132,43 € |
| 95 | 133,40 € |
| 96 | 133,60 € |
| 97 | 135,78 € |
| 98 | 138,36 € |
| 99 | 141,18 € |
| 100 | 157,25 € |
| 101 | 165,50 € |
| 102 | 171,36 € |
| 103 | 174,73 € |
| 104 | 191,90 € |
| 105 | 237,79 € |
Especificaciones
- CPU
- 2 vCPU
- Núcleos de CPU
- Compartidos
- Arquitectura
- x86-64
- Procesador
- No publicado
- Frecuencia base
- No publicado
- Frecuencia turbo
- No publicado
- Memoria
- 4 GB
- Tipo de memoria
- No publicado
- Almacenamiento
- 30 GB
- Tipo de almacenamiento
- No publicado
- Tráfico incluido
- 1 TB
- Tráfico sin medición
- No
- Puerto de red
- 1000 Mbit/s
- IPv6
- Sí
Precio y cargos
- Precio anunciado
- 10,69 €/mes 11,99 US$ en Evoxt
- Facturación
- Mensual
- Cuota de instalación
- Sin cargo
- Dirección IPv4
- Incluido
- Copias de seguridad
- Incluido
- Tráfico (cada TB por encima de lo incluido)
- 10,70 € por TB