Serverplan VPS 2 · 2 Core · 4 GB · 100 GB NVMe
Serverplan VPS 2 · 2 Core · 4 GB · 100 GB NVMe cuesta 10,00 € al mes en Italia, sin IVA; no se incluye lo que Serverplan no publica: cuota de instalación y dirección IPv4 (comprobado el 10 nov 2026). El tráfico no se mide.
Todavía no hemos verificado la empresa que hay detrás de Serverplan. Sus precios están comprobados, pero lee sus términos y las opiniones antes de pagar por un plazo largo.
10,00 €/mes
al mes durante 12 meses, sin IVA
- Total, 12 meses
- 120,00 €
- A pagar al contratar
- 10,00 €
La factura
Arrastra la regla para cambiar los meses; se recalcula cada línea
Qué elegir en la página de pago
Las opciones que supone esta factura en Serverplan
- Plan VPS 2100 GB NVMe
- Ubicación Italy, Italia
- Facturación Mensual
- IPv4 pública Precio sin publicar: compruébalo en la página de pago
- Copias de seguridad No añadirlo
- A pagar al contratar 10,00 €
Haces el pedido y pagas en el sitio de Serverplan; su página de pago es la definitiva.
Frente a servidores similares
Facturas a 12 meses, frente a este servidor
AlphaVPS Cheap C4G 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 72,12 € menos que este servidor 47,88 €
DediRock i9 Dream Power 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 70,99 € menos que este servidor 49,01 €
VPSDime Linux 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 66,50 € menos que este servidor 53,50 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe 66,12 € menos que este servidor 53,88 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Tráfico sin publicar 66,12 € menos que este servidor 53,88 €
AlphaVPS Cheap C6G 3 vCPU · 6 GB RAM · 55 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 60,12 € menos que este servidor 59,88 €
Serverplan VPS 2 · 100 GB NVMe Este servidor2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar 120,00 €
Posición en el mercado
106 servidores con 4 GB de RAM, con los supuestos predeterminados: 12 meses, con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA
Puesto 13 de 106: más barato que el 89 % de ellos. Hay un cargo sin publicar, así que la factura puede ser mayor de lo que se muestra.
| Elemento | Al mes |
|---|---|
| este servidor | 10,00 € |
| 1 | 4,49 € |
| 2 | 5,49 € |
| 3 | 5,67 € |
| 4 | 6,72 € |
| 5 | 6,97 € |
| 6 | 7,22 € |
| 7 | 7,82 € |
| 8 | 8,07 € |
| 9 | 8,17 € |
| 10 | 8,22 € |
| 11 | 9,18 € |
| 12 | 9,18 € |
| 13 | 10,00 € |
| 14 | 10,48 € |
| 15 | 10,69 € |
| 16 | 10,69 € |
| 17 | 11,58 € |
| 18 | 12,07 € |
| 19 | 13,37 € |
| 20 | 13,37 € |
| 21 | 13,82 € |
| 22 | 14,19 € |
| 23 | 14,36 € |
| 24 | 15,16 € |
| 25 | 16,70 € |
| 26 | 17,84 € |
| 27 | 18,80 € |
| 28 | 19,25 € |
| 29 | 19,79 € |
| 30 | 21,39 € |
| 31 | 21,39 € |
| 32 | 21,39 € |
| 33 | 21,39 € |
| 34 | 21,39 € |
| 35 | 21,39 € |
| 36 | 21,39 € |
| 37 | 21,39 € |
| 38 | 21,39 € |
| 39 | 21,40 € |
| 40 | 21,40 € |
| 41 | 21,40 € |
| 42 | 21,40 € |
| 43 | 22,16 € |
| 44 | 25,68 € |
| 45 | 26,75 € |
| 46 | 26,75 € |
| 47 | 29,96 € |
| 48 | 32,10 € |
| 49 | 32,10 € |
| 50 | 32,10 € |
| 51 | 32,10 € |
| 52 | 33,57 € |
| 53 | 35,67 € |
| 54 | 36,93 € |
| 55 | 36,94 € |
| 56 | 37,45 € |
| 57 | 37,45 € |
| 58 | 37,45 € |
| 59 | 37,45 € |
| 60 | 37,45 € |
| 61 | 37,45 € |
| 62 | 37,45 € |
| 63 | 37,45 € |
| 64 | 37,45 € |
| 65 | 37,45 € |
| 66 | 37,45 € |
| 67 | 38,35 € |
| 68 | 38,35 € |
| 69 | 38,52 € |
| 70 | 40,13 € |
| 71 | 40,13 € |
| 72 | 44,94 € |
| 73 | 46,01 € |
| 74 | 46,23 € |
| 75 | 50,03 € |
| 76 | 53,50 € |
| 77 | 53,68 € |
| 78 | 53,93 € |
| 79 | 60,19 € |
| 80 | 70,04 € |
| 81 | 97,09 € |
| 82 | 99,39 € |
| 83 | 99,70 € |
| 84 | 99,91 € |
| 85 | 100,21 € |
| 86 | 102,64 € |
| 87 | 103,10 € |
| 88 | 103,34 € |
| 89 | 116,50 € |
| 90 | 117,93 € |
| 91 | 129,30 € |
| 92 | 129,83 € |
| 93 | 130,07 € |
| 94 | 130,29 € |
| 95 | 132,43 € |
| 96 | 133,40 € |
| 97 | 133,60 € |
| 98 | 135,78 € |
| 99 | 138,36 € |
| 100 | 141,18 € |
| 101 | 157,25 € |
| 102 | 165,50 € |
| 103 | 171,36 € |
| 104 | 174,73 € |
| 105 | 191,90 € |
| 106 | 237,79 € |
Especificaciones
- CPU
- 2 vCPU
- Núcleos de CPU
- Compartidos
- Arquitectura
- x86-64
- Procesador
- No publicado
- Frecuencia base
- No publicado
- Frecuencia turbo
- No publicado
- Memoria
- 4 GB
- Tipo de memoria
- No publicado
- Almacenamiento
- 100 GB
- Tipo de almacenamiento
- NVMe
- Tráfico incluido
- No publicado
- Tráfico sin medición
- Sí
- Puerto de red
- 500 Mbit/s
- IPv6
- No publicado
Precio y cargos
- Precio anunciado
- 10,00 €/mes
- Facturación
- Mensual
- Cuota de instalación
- No publicado
- Dirección IPv4
- No publicado
- Copias de seguridad
- No publicado
- Tráfico (cada TB por encima de lo incluido)
- Incluido