Vultr High Frequency 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB
Vultr High Frequency 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB cuesta 285,36 € al mes en 11 países, sin IVA, con dirección IPv4 (comprobado el 10 nov 2026). Puesto 166 por factura mensual completa entre 303 servidores con 29 GB–116 GB de RAM que seguimos: más barato que el 44 % de ellos. El precio anunciado es la factura completa: sin cargos adicionales. Incluye 9,22 TB de tráfico al mes; cada TB adicional cuesta 8,92 € (10,00 US$).
Todavía no hemos verificado la empresa que hay detrás de Vultr. Sus precios están comprobados, pero lee sus términos y las opiniones antes de pagar por un plazo largo.
Precio anunciado 285,36 € = Factura real 285,36 €/mes Nada añadido al precio anunciado
285,36 €/mes
al mes durante 12 meses, sin IVA
- Total, 12 meses
- 3424,29 €
- A pagar al contratar
- 285,36 €
La factura
Arrastra la regla para cambiar los meses; se recalcula cada línea
Qué elegir en la página de pago
Las opciones que supone esta factura en Vultr
- Plan High Frequency
- Ubicación En stock
- Facturación Mensual
- IPv4 pública Incluido, nada que añadir
- Copias de seguridad No añadirlo
- A pagar al contratar 285,36 €
Haces el pedido y pagas en el sitio de Vultr; su página de pago es la definitiva.
Frente a servidores similares
Facturas a 12 meses, frente a este servidor
Contabo Cloud VPS 16 16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD 2980,29 € menos que este servidor 444,00 €
Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis 16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD 2877,69 € menos que este servidor 546,60 €
Contabo Cloud VPS 16 · Seattle 16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD 2853,09 € menos que este servidor 571,20 €
Contabo Cloud VPS 18 18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD 2836,29 € menos que este servidor 588,00 €
Contabo Cloud VPS 16 · New York 16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD 2829,09 € menos que este servidor 595,20 €
Contabo Cloud VPS 16 · Sydney 16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD 2770,29 € menos que este servidor 654,00 €
Vultr High Frequency Este servidor16 vCPU · 58 GB RAM · 1024 GB 3424,29 €
Posición en el mercado
303 servidores con 29 GB–116 GB de RAM, con los supuestos predeterminados: 12 meses, con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA
Puesto 166 de 303: más barato que el 44 % de ellos.
| Elemento | Al mes |
|---|---|
| este servidor | 285,36 € |
| 1 | 25,00 € |
| 2 | 30,80 € |
| 3 | 33,55 € |
| 4 | 36,85 € |
| 5 | 38,20 € |
| 6 | 39,05 € |
| 7 | 45,55 € |
| 8 | 47,60 € |
| 9 | 49,60 € |
| 10 | 50,41 € |
| 11 | 56,55 € |
| 12 | 57,75 € |
| 13 | 60,30 € |
| 14 | 67,18 € |
| 15 | 72,65 € |
| 16 | 74,85 € |
| 17 | 76,50 € |
| 18 | 79,10 € |
| 19 | 85,60 € |
| 20 | 86,49 € |
| 21 | 89,15 € |
| 22 | 92,10 € |
| 23 | 96,53 € |
| 24 | 98,22 € |
| 25 | 100,75 € |
| 26 | 103,45 € |
| 27 | 116,10 € |
| 28 | 120,70 € |
| 29 | 122,41 € |
| 30 | 125,64 € |
| 31 | 128,41 € |
| 32 | 132,75 € |
| 33 | 141,95 € |
| 34 | 144,80 € |
| 35 | 146,25 € |
| 36 | 146,25 € |
| 37 | 146,25 € |
| 38 | 149,81 € |
| 39 | 155,65 € |
| 40 | 164,94 € |
| 41 | 171,21 € |
| 42 | 184,80 € |
| 43 | 195,20 € |
| 44 | 205,06 € |
| 45 | 214,02 € |
| 46 | 218,44 € |
| 47 | 228,29 € |
| 48 | 238,75 € |
| 49 | 241,04 € |
| 50 | 251,28 € |
| 51 | 256,82 € |
| 52 | 263,51 € |
| 53 | 271,16 € |
| 54 | 271,38 € |
| 55 | 276,44 € |
| 56 | 285,36 € |
| 57 | 285,36 € |
| 58 | 292,86 € |
| 59 | 299,60 € |
| 60 | 299,63 € |
| 61 | 299,63 € |
| 62 | 299,63 € |
| 63 | 299,63 € |
| 64 | 308,54 € |
| 65 | 321,03 € |
| 66 | 325,19 € |
| 67 | 334,40 € |
| 68 | 342,42 € |
| 69 | 342,42 € |
| 70 | 342,42 € |
| 71 | 347,78 € |
| 72 | 355,98 € |
| 73 | 364,46 € |
| 74 | 370,25 € |
| 75 | 398,40 € |
| 76 | 414,17 € |
| 77 | 414,94 € |
| 78 | 428,04 € |
| 79 | 434,77 € |
| 80 | 445,87 € |
| 81 | 471,01 € |
| 82 | 497,49 € |
| 83 | 513,64 € |
| 84 | 551,27 € |
| 85 | 570,72 € |
| 86 | 616,37 € |
| 87 | 642,05 € |
| 88 | 675,90 € |
| 89 | 719,10 € |
| 90 | 752,63 € |
| 91 | 752,63 € |
| 92 | 752,63 € |
| 93 | 770,47 € |
| 94 | 829,32 € |
| 95 | 924,56 € |
| 96 | 990,51 € |
| 97 | 1004,10 € |
| 98 | 1004,10 € |
| 99 | 1004,10 € |
| 100 | 1109,47 € |
| 101 | 1294,38 € |
| 102 | 1482,65 € |
Especificaciones
- CPU
- 16 vCPU
- Núcleos de CPU
- Compartidos
- Arquitectura
- x86-64
- Procesador
- Intel
- Frecuencia base
- No publicado
- Frecuencia turbo
- No publicado
- Memoria
- 58 GB
- Tipo de memoria
- No publicado
- Almacenamiento
- 1024 GB
- Tipo de almacenamiento
- No publicado
- Tráfico incluido
- 9,22 TB
- Tráfico sin medición
- No
- Puerto de red
- No publicado
- IPv6
- Sí
Precio y cargos
- Precio anunciado
- 285,36 €/mes 320,00 US$ en Vultr
- Facturación
- Mensual
- Cuota de instalación
- Sin cargo
- Dirección IPv4
- Incluido
- Copias de seguridad
- 20 % del precio
- Tráfico (cada TB por encima de lo incluido)
- 8,92 € por TB