Precios de Fasthosts
Ningún plan de Fasthosts tiene aún una factura mensual completa: todos tienen un cargo que Fasthosts no publica.
Todavía no hemos verificado la empresa que hay detrás de Fasthosts. Sus precios están comprobados, pero lee sus términos y las opiniones antes de pagar por un plazo largo.
UK hosting company in business since 1998, with its office in Gloucester and a Tier IV data centre in Worcester. Sells domains, web hosting, VPS and dedicated servers; the VPS plans we list are priced in pounds excluding VAT, with unlimited traffic and an IPv4 address included.
Lo que no incluye el precio anunciado en 9 servidores
- Cuota de instalación
- No publicado
- Dirección IPv4
- Incluido
- Copias de seguridad
- No publicado
- Tráfico
- Incluido
- Compromiso
- Ninguno, pagas mes a mes
- Renovación
- Precio promocional en 9 servidores durante 3 meses, luego el precio habitual
- Formas de pago
- Aún sin comprobar
- Verificación de identidad
- Aún sin comprobar
- Avisos DMCA
- Reenviados o atendidos «If you believe that your copyright or trademark has been infringed on a website hosted by Fasthosts then we can help you resolve this.» Dónde se indica
Lo que dice la gente ServerDiff Score
Lo que dice la gente
- Opiniones de usuarios 4,8
- Últimos 12 meses —
- Respuestas a quejas —
- Publicaciones en foros —
- Reseñas de expertos —
En qué funciona
- Infraestructura propia 8,0 Opera su propia red (AS15418)
- Ubicaciones 5,3 Planes en 4 ciudades · 4 países
Pocas opiniones por ahora: tómalo como una primera impresión.
Todas las opiniones y fuentesDónde 4 ciudades en 4 países
Cada plan de Fasthosts y su factura mensual real
9 servidores. Facturas con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA, promediadas a 12 meses.
| Plan | Precio anunciado | Precio promocional | Cuota de instalación | Dirección IPv4 | Factura real |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM VPS 4 servidores | |||||
| RAM VPS 2120 GB NVMe 2 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB NVMe | 20,35 € | 14,36 € durante 3 meses | No publicado | Incluido | 18,85 €* precio anunciado 20,35 € |
| RAM VPS 4240 GB NVMe 4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe | 28,73 € | 16,76 € durante 3 meses | No publicado | Incluido | 25,73 €* precio anunciado 28,73 € |
| RAM VPS 8480 GB NVMe 8 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | 53,86 € | 28,73 € durante 3 meses | No publicado | Incluido | 47,58 €* precio anunciado 53,86 € |
| RAM VPS 16960 GB NVMe 16 vCPU · 64 GB RAM · 960 GB NVMe | 116,11 € | 57,45 € durante 3 meses | No publicado | Incluido | 101,44 €* precio anunciado 116,11 € |
| VPS 5 servidores | |||||
| VPS 160 GB NVMe 1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe | 5,98 € | 2,39 € durante 3 meses | No publicado | Incluido | 5,09 €* precio anunciado 5,98 € |
| VPS 2120 GB NVMe 2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe | 14,36 € | 4,79 € durante 3 meses | No publicado | Incluido | 11,97 €* precio anunciado 14,36 € |
| VPS 4240 GB NVMe 4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe | 26,33 € | 8,38 € durante 3 meses | No publicado | Incluido | 21,85 €* precio anunciado 26,33 € |
Abre un plan para ver cada línea de su factura, su historial de precios y dónde se vende.
Filtra todos los servidores de Fasthosts
Cada factura suma la dirección IPv4, las cuotas de instalación, las renovaciones y el tráfico, así que el orden es lo que pagarás.
9 servidores de 1 proveedor. Precios comprobados hace 19 minutos
9 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicados 1vCPU | 2 GB | NVMe 60 GB | Sin medición | 5,09 € sin cuota de instalación | 61,04 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | NVMe 120 GB | Sin medición | 11,97 € sin cuota de instalación | 143,63 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 8 GB | NVMe 120 GB | Sin medición | 18,85 € sin cuota de instalación | 226,22 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 8 GB | NVMe 240 GB | Sin medición | 21,85 € sin cuota de instalación | 262,14 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 16 GB | NVMe 240 GB | Sin medición | 25,73 € sin cuota de instalación | 308,81 € 12 meses | ||||
| Dedicados 8vCPU | 16 GB | NVMe 480 GB | Sin medición | 37,70 € sin cuota de instalación | 452,45 € 12 meses | ||||
| Dedicados 8vCPU | 32 GB | NVMe 480 GB | Sin medición | 47,58 € sin cuota de instalación | 570,95 € 12 meses | ||||
| Dedicados 12vCPU | 24 GB | NVMe 720 GB | Sin medición | 57,15 € sin cuota de instalación | 685,85 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 64 GB | NVMe 960 GB | Sin medición | 101,44 € sin cuota de instalación | 1217,31 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos
Cambios de precio de Fasthosts
No ha habido ningún cambio de precio desde que empezamos el seguimiento el 8 nov 2026. Cada cambio aparecerá aquí con su fecha.
Los 9 planes con página propia
- VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe
- VPS 2 · 2 vCPU · 4 GB · 120 GB NVMe
- RAM VPS 2 · 2 vCPU · 8 GB · 120 GB NVMe
- VPS 4 · 4 vCPU · 8 GB · 240 GB NVMe
- RAM VPS 4 · 4 vCPU · 16 GB · 240 GB NVMe
- VPS 8 · 8 vCPU · 16 GB · 480 GB NVMe
- RAM VPS 8 · 8 vCPU · 32 GB · 480 GB NVMe
- VPS 12 · 12 vCPU · 24 GB · 720 GB NVMe
- RAM VPS 16 · 16 vCPU · 64 GB · 960 GB NVMe