Vultr 
- 6,90 € Factura más bajaal mes 35 % menos4,46 €
- — Factura por GB de memoriamediana 6,69 €
- — Extras sobre el precio anunciadomediana al mes Ninguno
- Sin medición Tráfico adicionalpor TB adicional, mediana 8,92 €
Lado a lado
El verde es el mejor lado de cada fila| Lado a lado | Vultr | |
|---|---|---|
| keliweb.it | Sitio web | vultr.com |
| Italia | Con sede en | Estados Unidos |
| — | Formas de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| — | Verificación de identidad al registrarse | — |
| Aún sin verificar | Verificación de la empresa | Aún sin verificar |
| — | ServerDiff Score | 6,7 · Buena |
| 6 | Servidores en seguimiento | 170 |
| 1 | Países | 20 |
| 1 | Ciudades | 33 |
| No publicado | Cuota de instalación | Sin cargo |
| No publicado | Dirección IPv4 | Incluido |
| No publicado | Copias de seguridad | Depende del plan |
| Sin medición | Tráfico incluido | 0,51–15,36 TB al mes |
| Sin medición | Tráfico adicional | 8,92 € por TB |
| — | Facturas con extras | 1 % |
| Mensual | Plazo más corto | Mensual |
| No | Precios promocionales | No |
| EUR | Facturado en | USD |
| hace 29 minutos | Precios comprobados | hace 33 minutos |
Ubicaciones
Otros enfrentamientos
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Las cifras son medianas y mínimos de los servidores que cada proveedor tiene en la lista; un proveedor con más planes pequeños parecerá más barato en la mediana. Cómo ordenamos