Vultr 
- 21,37 € Factura más bajaal mes 79 % menos4,46 €
- — Factura por GB de memoriamediana 6,69 €
- — Extras sobre el precio anunciadomediana al mes Ninguno
- 22,79 € Tráfico adicionalpor TB adicional, mediana 61 % menos8,92 €
Lado a lado
El verde es el mejor lado de cada fila| Lado a lado | Vultr | |
|---|---|---|
| nazwa.pl | Sitio web | vultr.com |
| Polonia | Con sede en | Estados Unidos |
| — | Formas de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| — | Verificación de identidad al registrarse | — |
| Aún sin verificar | Verificación de la empresa | Aún sin verificar |
| 6,3 · Mixta | ServerDiff Score | 6,7 · Buena |
| 5 | Servidores en seguimiento | 170 |
| 2 | Países | 20 |
| 2 | Ciudades | 33 |
| No publicado | Cuota de instalación | Sin cargo |
| Incluido | Dirección IPv4 | Incluido |
| Incluido | Copias de seguridad | Depende del plan |
| 5–20 TB al mes | Tráfico incluido | 0,51–15,36 TB al mes |
| 22,79 € por TB | Tráfico adicional | 8,92 € por TB |
| — | Facturas con extras | 1 % |
| Mensual | Plazo más corto | Mensual |
| Sí, y luego renueva a más precio | Precios promocionales | No |
| PLN | Facturado en | USD |
| hace 2 horas | Precios comprobados | hace 2 horas |
Ubicaciones
Otros enfrentamientos
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Las cifras son medianas y mínimos de los servidores que cada proveedor tiene en la lista; un proveedor con más planes pequeños parecerá más barato en la mediana. Cómo ordenamos