4 vCPU · 8 Go RAM · 180 Go
64,21 €/mois
Rien en plus du prix affiché
770,47 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 8 Go RAM · 180 Go
Rien en plus du prix affiché
770,47 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
118,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance Intel 4 vCPU · 8 GB · 180 GB · São Paulo | 64,21 € | 192,62 € | 385,23 € | 770,47 € | 1 540,93 € | 2 311,40 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Ligne | Vultr High Performance Intel 4 vCPU · 8 GB · 180 GB · São Paulo | Contabo Cloud VPS 6 · New York |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 64,21 € | 9,90 € |
| Total | 770,47 € | 118,80 € |
| À payer à la commande | 64,21 € | 9,90 € |
| Prix affiché | 64,21 € | 9,90 € |
| Serveur | 770,47 € | 118,80 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | — |
| Mémoire | 8 Go | 12 Go |
| Stockage | 180 Go | 200 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 6,14 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 8,92 € par To | Illimité |
| Port réseau | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | São Paulo | New York |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 3 heures | il y a 3 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.