2 vCPU · 0,5 Go RAM · 20 Go SSD
62,42 €/mois
dont 57,96 € Trafic
749,06 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 0,5 Go RAM · 20 Go SSD
dont 57,96 € Trafic
749,06 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter2 vCPU · 1 Go RAM · 40 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
74,80 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Mumbai | 62,42 € | 187,27 € | 374,53 € | 749,06 € | 1 498,13 € | 2 247,19 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Malaysia | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Mumbai | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Malaysia |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 62,42 € | 6,23 € |
| Total | 749,06 € | 74,80 € |
| À payer à la commande | 4,46 € | 6,23 € |
| Prix affiché | 4,46 € | 6,23 € |
| Serveur | 53,50 € | 74,80 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 695,56 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 0,5 Go | 1 Go |
| Stockage | 20 Go | 40 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 0,5 To | 2 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 115,93 € par To | 96,31 € par To |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Mumbai | Malaysia |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 3 heures | il y a 3 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.