1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
4,46 €/mois
1,78 € pendant 3 mois, puis 5,35 €
53,50 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
1,78 € pendant 3 mois, puis 5,35 €
53,50 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter Le moins cher1 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
184,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 117,71 € | 181,91 € |
| Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | 15,38 € | 46,14 € | 92,28 € | 184,56 € | 369,12 € | 553,68 € |
| Ligne | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 4,46 € | 15,38 € |
| Total | 53,50 € | 184,56 € |
| À payer à la commande | 1,78 € | 15,38 € |
| Prix affiché | 1,78 € | 15,38 € |
| Serveur, prix de lancement | 5,35 € | — |
| Serveur, après la fin de la promotion | 48,15 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 184,56 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | 60 Go | 50 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Parsippany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 33 minutes | il y a 31 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.