12 vCPU · 32 Go RAM · 512 Go SSD
50,41 €/mois
dont 0,50 € IPv4
604,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 vCPU · 32 Go RAM · 512 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
604,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
2 460,72 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 4000 G12.5 | 50,41 € | 151,23 € | 302,46 € | 604,92 € | 1 209,84 € | 1 814,76 € |
| Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | 205,06 € | 615,18 € | 1 230,36 € | 2 460,72 € | 4 921,44 € | 7 382,16 € |
| Ligne | netcup VPS 4000 G12.5 | Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 50,41 € | 205,06 € |
| Total | 604,92 € | 2 460,72 € |
| À payer à la commande | 50,41 € | 205,06 € |
| Prix affiché | 49,91 € | 205,06 € |
| Serveur | 598,92 € | 2 460,72 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 6,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 12 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 32 Go | 32 Go |
| Stockage | 512 Go | 640 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 2 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Parsippany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 34 minutes | il y a 32 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.