8 vCPU · 16 Go RAM · 80 Go
42,80 €/mois
Rien en plus du prix affiché
513,54 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 16 Go RAM · 80 Go
Rien en plus du prix affiché
513,54 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter8 vCPU · 16 Go RAM · 256 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
358,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | 42,79 € | 128,38 € | 256,77 € | 513,54 € | 1 027,07 € | 1 540,61 € |
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1 076,76 € |
| Ligne | Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | netcup VPS 2000 G12.5 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 42,80 € | 29,91 € |
| Total | 513,54 € | 358,92 € |
| À payer à la commande | 42,79 € | 29,91 € |
| Prix affiché | 42,79 € | 29,41 € |
| Serveur | 513,54 € | 352,92 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Stockage | 80 Go | 256 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 6 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 2,68 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 2 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.