1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
10,69 €/mois
dont 5,35 € Trafic
128,31 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
dont 5,35 € Trafic
128,31 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 40 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
72,40 € sur 12 mois
Visiter BinaryLaneVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1 Premium · 1 core · 2 GB · 20 GB | 10,69 € | 32,07 € | 64,15 € | 128,31 € | 256,61 € | 384,92 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,03 € | 18,10 € | 36,20 € | 72,40 € | 144,79 € | 217,19 € |
| Ligne | Evoxt VM-1 Premium · 1 core · 2 GB · 20 GB | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 10,69 € | 6,03 € |
| Total | 128,31 € | 72,40 € |
| À payer à la commande | 5,34 € | 6,03 € |
| Prix affiché | 5,34 € | 6,03 € |
| Serveur | 64,10 € | 72,40 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 64,21 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | 20 Go | 40 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 0,5 To | 2 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 10,70 € par To | 6,16 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Hong Kong, Osaka | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.