4 vCPU · 4 Go RAM · 30 Go
13,37 €/mois
Rien en plus du prix affiché
160,41 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 4 Go RAM · 30 Go
Rien en plus du prix affiché
160,41 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 75 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
101,88 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 Premium · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 13,37 € | 40,10 € | 80,20 € | 160,41 € | 320,81 € | 481,22 € |
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Ligne | Evoxt VM-3 Premium · 4 cores · 4 GB · 30 GB | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 13,37 € | 8,49 € |
| Total | 160,41 € | 101,88 € |
| À payer à la commande | 13,37 € | 8,49 € |
| Prix affiché | 13,37 € | 8,49 € |
| Serveur | 160,41 € | 101,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 30 Go | 75 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 1 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 10,70 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Hong Kong, Osaka | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.