1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
21,30 €/mois
dont 18,19 € Trafic
255,65 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
dont 18,19 € Trafic
255,65 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
Rien en plus du prix affiché
64,10 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 Premium Plus · 1 core · 512 MB · 5 GB | 21,30 € | 63,91 € | 127,82 € | 255,65 € | 511,29 € | 766,94 € |
| Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB | 5,34 € | 16,02 € | 32,05 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € |
| Ligne | Evoxt VM-0.5 Premium Plus · 1 core · 512 MB · 5 GB | Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 21,30 € | 5,34 € |
| Total | 255,65 € | 64,10 € |
| À payer à la commande | 3,11 € | 5,34 € |
| Prix affiché | 3,11 € | 5,34 € |
| Serveur | 37,35 € | 64,10 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 218,30 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 0,5 Go | 2 Go |
| Stockage | 5 Go | 20 Go |
| Trafic inclus | 0,15 To | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 21,40 € par To | 2,68 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Kuala Lumpur | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.