1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
20,32 €/mois
dont 14,98 € Trafic
243,88 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
dont 14,98 € Trafic
243,88 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 30 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
85,61 € sur 12 mois
Visiter WinterNodeVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | 20,32 € | 60,96 € | 121,94 € | 243,88 € | 487,75 € | 731,63 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Ligne | Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 20,32 € | 7,13 € |
| Total | 243,88 € | 85,61 € |
| À payer à la commande | 5,34 € | 7,13 € |
| Prix affiché | 5,34 € | 7,13 € |
| Serveur | 64,10 € | 85,61 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 179,78 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD Ryzen |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | 20 Go | 30 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 0,3 To | 10 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 21,40 € par To | Non publié |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Kuala Lumpur | Chicago |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.