2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
21,18 €/mois
dont 14,98 € Trafic
254,15 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
dont 14,98 € Trafic
254,15 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 100 Go SSD
dont 0,17 € installation
86,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1.5 Premium Plus · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 21,18 € | 63,53 € | 127,08 € | 254,15 € | 508,29 € | 762,44 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · New York | 9,05 € | 23,15 € | 44,30 € | 86,60 € | 171,20 € | 255,80 € |
| Ligne | Evoxt VM-1.5 Premium Plus · 2 cores · 2 GB · 20 GB | Contabo Cloud VPS 4 · New York |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 21,18 € | 7,22 € |
| Total | 254,15 € | 86,60 € |
| À payer à la commande | 6,20 € | 9,05 € |
| Prix affiché | 6,20 € | 7,05 € |
| Serveur | 74,37 € | 84,60 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 2,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 179,78 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 8 Go |
| Stockage | 20 Go | 100 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 0,3 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 21,40 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Kuala Lumpur | New York |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.