2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
21,18 €/mois
dont 14,98 € Trafic
254,15 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
dont 14,98 € Trafic
254,15 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go
Rien en plus du prix affiché
74,37 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1.5 Premium Plus · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 21,18 € | 63,53 € | 127,08 € | 254,15 € | 508,29 € | 762,44 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Ligne | Evoxt VM-1.5 Premium Plus · 2 cores · 2 GB · 20 GB | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 21,18 € | 6,20 € |
| Total | 254,15 € | 74,37 € |
| À payer à la commande | 6,20 € | 6,20 € |
| Prix affiché | 6,20 € | 6,20 € |
| Serveur | 74,37 € | 74,37 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 179,78 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | 20 Go | 20 Go |
| Trafic inclus | 0,3 To | 1,5 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 21,40 € par To | 2,68 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Kuala Lumpur | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.