2 vCPU · 4 Go RAM · 30 Go
19,25 €/mois
dont 8,56 € Trafic
231,03 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 30 Go
dont 8,56 € Trafic
231,03 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter6 vCPU · 12 Go RAM · 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
118,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-2 Premium Plus · 2 cores · 4 GB · 30 GB | 19,25 € | 57,76 € | 115,51 € | 231,03 € | 462,07 € | 693,10 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Ligne | Evoxt VM-2 Premium Plus · 2 cores · 4 GB · 30 GB | Contabo Cloud VPS 6 · New York |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 19,25 € | 9,90 € |
| Total | 231,03 € | 118,80 € |
| À payer à la commande | 10,69 € | 9,90 € |
| Prix affiché | 10,69 € | 9,90 € |
| Serveur | 128,30 € | 118,80 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 102,73 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 4 Go | 12 Go |
| Stockage | 30 Go | 200 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic inclus | 0,6 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 21,40 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Kuala Lumpur | New York |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.