8 vCPU · 8 Go RAM · 60 Go
26,74 €/mois
Rien en plus du prix affiché
320,92 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 8 Go RAM · 60 Go
Rien en plus du prix affiché
320,92 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter8 vCPU · 24 Go RAM · 200 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
281,88 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-6 Premium Plus · 8 cores · 8 GB · 60 GB | 26,74 € | 80,23 € | 160,46 € | 320,92 € | 641,84 € | 962,76 € |
| OVHcloud VPS-4 2027 8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe | 23,49 € | 70,47 € | 140,94 € | 281,88 € | 563,76 € | 845,64 € |
| Ligne | Evoxt VM-6 Premium Plus · 8 cores · 8 GB · 60 GB | OVHcloud VPS-4 2027 8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 26,74 € | 23,49 € |
| Total | 320,92 € | 281,88 € |
| À payer à la commande | 26,74 € | 23,49 € |
| Prix affiché | 26,74 € | 23,49 € |
| Serveur | 320,92 € | 281,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 8 Go | 24 Go |
| Stockage | 60 Go | 200 Go |
| Type de stockage | — | NVMe |
| Trafic inclus | 1,25 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 21,40 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 3 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Kuala Lumpur | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.