1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
1,78 €/mois
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go
dont 0,67 € Trafic
61,43 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Ligne | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 1,78 € | 5,12 € |
| Total | 21,40 € | 61,43 € |
| À payer à la commande | 21,40 € | 4,45 € |
| Prix affiché | 1,78 € | 4,45 € |
| Serveur | 21,40 € | 53,40 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 8,03 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | — |
| Mémoire | 0,5 Go | 1 Go |
| Stockage | 10 Go | 10 Go |
| Type de stockage | SSD | — |
| Trafic inclus | — | 0,75 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 2,68 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 31 minutes | il y a 31 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.