12 vCPU · 48 Go RAM · 720 Go NVMe
123,09 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 477,09 € sur 12 mois
Visiter home.plVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 vCPU · 48 Go RAM · 720 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
1 477,09 € sur 12 mois
Visiter home.plVisiter16 vCPU · 64 Go RAM · 750 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
1 396,20 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux XL Compute · 12 vCore · 48 GB · 720 GB NVMe | 123,09 € | 369,27 € | 738,55 € | 1 477,09 € | 2 954,18 € | 4 431,27 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 16 · Sydney | 116,35 € | 349,05 € | 698,10 € | 1 396,20 € | 2 792,40 € | 4 188,60 € |
| Ligne | home.pl VPS Linux XL Compute · 12 vCore · 48 GB · 720 GB NVMe | Contabo Cloud VPS Plus 16 · Sydney |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 123,09 € | 116,35 € |
| Total | 1 477,09 € | 1 396,20 € |
| À payer à la commande | 123,09 € | 116,35 € |
| Prix affiché | 123,09 € | 116,35 € |
| Serveur | 1 477,09 € | 1 396,20 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 12 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC |
| Mémoire | 48 Go | 64 Go |
| Stockage | 720 Go | 750 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | Sydney |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.