16 vCPU · 32 Go RAM · 960 Go NVMe
88,90 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 066,79 € sur 12 mois
Visiter home.plVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
16 vCPU · 32 Go RAM · 960 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
1 066,79 € sur 12 mois
Visiter home.plVisiter24 vCPU · 64 Go RAM · 990 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
3 162,12 € sur 12 mois
Visiter MangoHostVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux XXL · 16 vCore · 32 GB · 960 GB NVMe | 88,90 € | 266,70 € | 533,39 € | 1 066,79 € | 2 133,57 € | 3 200,36 € |
| MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | 263,51 € | 790,53 € | 1 581,06 € | 3 162,12 € | 6 324,23 € | 9 486,35 € |
| Ligne | home.pl VPS Linux XXL · 16 vCore · 32 GB · 960 GB NVMe | MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 88,90 € | 263,51 € |
| Total | 1 066,79 € | 3 162,12 € |
| À payer à la commande | 88,90 € | 263,51 € |
| Prix affiché | 88,90 € | 263,51 € |
| Serveur | 1 066,79 € | 3 162,12 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 16 vCPU | 24 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC Milan |
| Mémoire | 32 Go | 64 Go |
| Stockage | 960 Go | 990 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | — | 40 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 0,89 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | Chișinău, Kyiv |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.