1 vCPU · 1 Go RAM · 50 Go NVMe
5,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
60,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 50 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
60,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter2 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
128,30 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS 1 · 1 Core · 1 GB · 50 GB NVMe | 5 € | 15 € | 30 € | 60 € | 120 € | 180 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Ligne | Serverplan VPS 1 · 1 Core · 1 GB · 50 GB NVMe | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 5,00 € | 10,69 € |
| Total | 60,00 € | 128,30 € |
| À payer à la commande | 5,00 € | 10,69 € |
| Prix affiché | 5,00 € | 10,69 € |
| Serveur | 60,00 € | 128,30 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 2 Go |
| Stockage | 50 Go | 60 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Trafic inclus | — | 3 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 80,26 € par To |
| Port réseau | 500 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Italy | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.