16 vCPU · 256 Go RAM · 2 To NVMe
580,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
6 960,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
16 vCPU · 256 Go RAM · 2 To NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
6 960,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter64 vCPU · 256 Go RAM · 2 621 Go
dont 6,24 € Trafic
36 789,71 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1 740 € | 3 480 € | 6 960 € | 13 920 € | 20 880 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo | 3 065,81 € | 9 197,43 € | 18 394,85 € | 36 789,71 € | 73 579,41 € | 110 369,12 € |
| Ligne | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 580,00 € | 3 065,81 € |
| Total | 6 960,00 € | 36 789,71 € |
| À payer à la commande | 580,00 € | 3 059,57 € |
| Prix affiché | 580,00 € | 3 059,57 € |
| Serveur | 6 960,00 € | 36 714,80 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 74,91 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 16 vCPU | 64 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 256 Go | 256 Go |
| Stockage | 2 To | 2 621 Go |
| Type de stockage | NVMe | — |
| Trafic inclus | — | 0 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 6,24 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Italy | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.