1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
10,63 €/mois
Rien en plus du prix affiché
127,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
127,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
1,78 € pendant 3 mois, puis 5,35 €
53,50 € sur 12 mois
Visiter IONOSVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 117,71 € | 181,91 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 10,63 € | 4,46 € |
| Total | 127,56 € | 53,50 € |
| À payer à la commande | 10,63 € | 1,78 € |
| Prix affiché | 10,63 € | 1,78 € |
| Serveur | 127,56 € | — |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur, prix de lancement | — | 5,35 € |
| Serveur, après la fin de la promotion | — | 48,15 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 1 Go | 2 Go |
| Stockage | 25 Go | 60 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 100 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.