1 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go SSD
15,38 €/mois
Rien en plus du prix affiché
184,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
184,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter3 vCPU · 8 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
114,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | 15,38 € | 46,14 € | 92,28 € | 184,56 € | 369,12 € | 553,68 € |
| Contabo Storage VPS 20 · Seattle | 9,50 € | 28,50 € | 57 € | 114 € | 228 € | 342 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | Contabo Storage VPS 20 · Seattle |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 15,38 € | 9,50 € |
| Total | 184,56 € | 114,00 € |
| À payer à la commande | 15,38 € | 9,50 € |
| Prix affiché | 15,38 € | 9,50 € |
| Serveur | 184,56 € | 114,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 3 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 8 Go |
| Stockage | 50 Go | 400 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 100 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Seattle |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.