1 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go SSD
15,38 €/mois
Rien en plus du prix affiché
184,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
184,56 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 64 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
110,16 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | 15,38 € | 46,14 € | 92,28 € | 184,56 € | 369,12 € | 553,68 € |
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | netcup VPS 500 G12.5 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 15,38 € | 9,18 € |
| Total | 184,56 € | 110,16 € |
| À payer à la commande | 15,38 € | 9,18 € |
| Prix affiché | 15,38 € | 8,68 € |
| Serveur | 184,56 € | 104,16 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 4 Go |
| Stockage | 50 Go | 64 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 100 Mbit/s | 2 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.