2 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go SSD
32,17 €/mois
Rien en plus du prix affiché
386,04 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
386,04 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter4 vCPU · 8 Go RAM · 75 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
101,88 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 2 Core · 2 GB · 60 GB SSD | 32,17 € | 96,51 € | 193,02 € | 386,04 € | 772,08 € | 1 158,12 € |
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 2 Core · 2 GB · 60 GB SSD | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 32,17 € | 8,49 € |
| Total | 386,04 € | 101,88 € |
| À payer à la commande | 32,17 € | 8,49 € |
| Prix affiché | 32,17 € | 8,49 € |
| Serveur | 386,04 € | 101,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 8 Go |
| Stockage | 60 Go | 75 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 200 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.