2 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go SSD
32,17 €/mois
Rien en plus du prix affiché
386,04 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
386,04 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
128,30 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 2 Core · 2 GB · 60 GB SSD | 32,17 € | 96,51 € | 193,02 € | 386,04 € | 772,08 € | 1 158,12 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 2 Core · 2 GB · 60 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 32,17 € | 10,69 € |
| Total | 386,04 € | 128,30 € |
| À payer à la commande | 32,17 € | 10,69 € |
| Prix affiché | 32,17 € | 10,69 € |
| Serveur | 386,04 € | 128,30 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | 60 Go | 60 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | — | 3 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 80,26 € par To |
| Port réseau | 200 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.