4 vCPU · 16 Go RAM · 240 Go SSD
124,99 €/mois
Rien en plus du prix affiché
1 499,88 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 vCPU · 16 Go RAM · 240 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
1 499,88 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter8 vCPU · 30 Go RAM · 1 200 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
300,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1 499,88 € | 2 999,76 € | 4 499,64 € |
| Contabo Storage VPS 40 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | Contabo Storage VPS 40 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 124,99 € | 25,00 € |
| Total | 1 499,88 € | 300,00 € |
| À payer à la commande | 124,99 € | 25,00 € |
| Prix affiché | 124,99 € | 25,00 € |
| Serveur | 1 499,88 € | 300,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 16 Go | 30 Go |
| Stockage | 240 Go | 1 200 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 500 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Germany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.