8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
205,06 €/mois
Rien en plus du prix affiché
2 460,72 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
2 460,72 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter16 vCPU · 64 Go RAM · 1 024 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
1 468,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | 205,06 € | 615,18 € | 1 230,36 € | 2 460,72 € | 4 921,44 € | 7 382,16 € |
| netcup VPS 8000 G12.5 · Singapore | 122,41 € | 367,23 € | 734,46 € | 1 468,92 € | 2 937,84 € | 4 406,76 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | netcup VPS 8000 G12.5 · Singapore |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 205,06 € | 122,41 € |
| Total | 2 460,72 € | 1 468,92 € |
| À payer à la commande | 205,06 € | 122,41 € |
| Prix affiché | 205,06 € | 121,91 € |
| Serveur | 2 460,72 € | 1 462,92 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 32 Go | 64 Go |
| Stockage | 640 Go | 1 024 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 500 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Singapore |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.