8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
205,06 €/mois
Rien en plus du prix affiché
2 460,72 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
2 460,72 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter8 vCPU · 60 Go RAM · 1 To NVMe
dont 0,83 € installation
1 613,27 € sur 12 mois
Visiter hosttechVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | 205,06 € | 615,18 € | 1 230,36 € | 2 460,72 € | 4 921,44 € | 7 382,16 € |
| hosttech vServer Flash | 143,56 € | 410,78 € | 811,61 € | 1 613,27 € | 3 216,59 € | 4 819,91 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | hosttech vServer Flash |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 205,06 € | 134,44 € |
| Total | 2 460,72 € | 1 613,27 € |
| À payer à la commande | 205,06 € | 143,56 € |
| Prix affiché | 205,06 € | 133,61 € |
| Serveur | 2 460,72 € | 1 603,32 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 9,95 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 32 Go | 60 Go |
| Stockage | 640 Go | 1 To |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 500 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Nottwil |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.