8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
205,06 €/mois
Rien en plus du prix affiché
2 460,72 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
2 460,72 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter8 vCPU · 32 Go RAM · 640 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
1 754,95 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | 205,06 € | 615,18 € | 1 230,36 € | 2 460,72 € | 4 921,44 € | 7 382,16 € |
| AWS Lightsail Lightsail 32 GB · 8 vCPU · 640 GB · Seoul | 146,25 € | 438,74 € | 877,47 € | 1 754,95 € | 3 509,90 € | 5 264,84 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 32 GB · 8 vCPU · 640 GB · Seoul |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 205,06 € | 146,25 € |
| Total | 2 460,72 € | 1 754,95 € |
| À payer à la commande | 205,06 € | 146,25 € |
| Prix affiché | 205,06 € | 146,25 € |
| Serveur | 2 460,72 € | 1 754,95 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 32 Go | 32 Go |
| Stockage | 640 Go | 640 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic inclus | — | 7 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 115,93 € par To |
| Port réseau | 500 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Seoul |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.