8 vCPU · 48 Go RAM · 720 Go SSD
255,52 €/mois
Rien en plus du prix affiché
3 066,24 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 48 Go RAM · 720 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
3 066,24 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter18 vCPU · 96 Go RAM · 900 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
1 527,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | 255,52 € | 766,56 € | 1 533,12 € | 3 066,24 € | 6 132,48 € | 9 198,72 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 18 · Seattle | 127,30 € | 381,90 € | 763,80 € | 1 527,60 € | 3 055,20 € | 4 582,80 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | Contabo Cloud VPS Plus 18 · Seattle |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 255,52 € | 127,30 € |
| Total | 3 066,24 € | 1 527,60 € |
| À payer à la commande | 255,52 € | 127,30 € |
| Prix affiché | 255,52 € | 127,30 € |
| Serveur | 3 066,24 € | 1 527,60 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 18 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | AMD EPYC |
| Mémoire | 48 Go | 96 Go |
| Stockage | 720 Go | 900 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 500 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Seattle |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 50 minutes | il y a 54 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.