8 vCPU · 48 Go RAM · 720 Go SSD
255,52 €/mois
Rien en plus du prix affiché
3 066,24 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
8 vCPU · 48 Go RAM · 720 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
3 066,24 € sur 12 mois
Visiter ServerspaceVisiter16 vCPU · 64 Go RAM · 1 024 Go SSD
dont 0,50 € IPv4
1 468,92 € sur 12 mois
Visiter netcupVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | 255,52 € | 766,56 € | 1 533,12 € | 3 066,24 € | 6 132,48 € | 9 198,72 € |
| netcup VPS 8000 G12.5 · Singapore | 122,41 € | 367,23 € | 734,46 € | 1 468,92 € | 2 937,84 € | 4 406,76 € |
| Ligne | Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | netcup VPS 8000 G12.5 · Singapore |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 255,52 € | 122,41 € |
| Total | 3 066,24 € | 1 468,92 € |
| À payer à la commande | 255,52 € | 122,41 € |
| Prix affiché | 255,52 € | 121,91 € |
| Serveur | 3 066,24 € | 1 462,92 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 48 Go | 64 Go |
| Stockage | 720 Go | 1 024 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 500 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Parsippany | Singapore |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 1 heure |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.